新鄉(xiāng)市鼎昌機(jī)械有限公司
手 機(jī):18637371639
電 話:0373-5115688
傳 真:0373-5115688
郵 箱:xxsdcjx@163.com
地 址:新鄉(xiāng)市新原路孟姜女橋南路西
乘車路線:從火車站乘坐33路到廠門口下車即到
HX-LS/GX型螺旋輸送機(jī)
產(chǎn)品分類: 輸送系列
應(yīng)用范圍:
設(shè)備概述 LS球旋輸送機(jī)是按照J(rèn)B/T7679-95《螺旋輸送機(jī)》標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造,是GX型螺旋輸送機(jī)的換代產(chǎn)品。頭部和尾部軸承移至殼體外,吊軸承采用滑動軸承...
全國咨詢熱線: 18637371639
詳細(xì)說明
設(shè)備概述
LS球旋輸送機(jī)是按照J(rèn)B/T7679-95《螺旋輸送機(jī)》標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造,是GX型螺旋輸送機(jī)的換代產(chǎn)品。頭部和尾部軸承移至殼體外,吊軸承采用滑動軸承,設(shè)有防塵密封裝菹,軸瓦一般采用粉末冶金,若輸送水泥采用毛絡(luò)軸瓦.吊軸和螺旋軸采用滑塊連接,拆除螺旋時(shí).不移動驅(qū)動裝遙,拆卸吊軸承時(shí)不用移動螺旋,不拆卸蓋板可以潤滑吊軸承。整機(jī)可靠性高,壽命長,適應(yīng)性強(qiáng),安裝維修方便.
技術(shù)參數(shù)
LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
GX型 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||
螺旋直徑D(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
l螺距S (mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
轉(zhuǎn)速n (r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
輸送量Q | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率 Pdl=10m (KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 5.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率 Pdl=30m (KW) | 1.6 | 2.8 | 32 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
轉(zhuǎn)速 (r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
輸送量Q | 1.9 | 5.7 | 9.3 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率 Pdl=10m (KW) | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率 Pdl=30m (KW) | 1.5 | 2.3 | 3.0 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
轉(zhuǎn)速n (r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
輸送量Q | 1.4 | 4.8 | 7.4 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率 Pdl=10m (KW) | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率 Pdl=30m (KW) | 1.2 | 2.2 | 2.6 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 92 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
轉(zhuǎn)速n (r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
輸送量Q | 1.2 | 3.8 | 5.6 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 83.1 | 99.3 | 139 | 199 |
功率 Pdl=10m (KW) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率 Pdl=30m (KW) | 1.1 | 1.8 | 2.3 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
相關(guān)產(chǎn)品
在線訂單
- 機(jī)械保養(yǎng) 2016-03-16
- 軸承過熱 2016-03-15
- 電機(jī)溫升過高或冒煙 2016-03-15
- 電源接通后電機(jī)不能啟動 2016-03-15